ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades! Use o cupom JUPARA10
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades! Use o cupom JUPARA10
Fonte | Presença natural? | Por que importa? |
---|---|---|
Manteiga de cacau (ácidos graxos esteárico e palmítico) | Sim – faz parte do próprio fruto | Confere textura e “derretimento” ideal. O ácido esteárico é saturado, porém neutro para o colesterol em estudos clínicos. |
Gorduras de substituição (gordura vegetal hidrogenada, palma, palmiste) | Não – adicionadas para baratear o produto ou alterar ponto de fusão | Elevam as gorduras saturadas totais; algumas versões hidrogenadas podem conter gorduras trans, que aumentam risco cardiovascular. |
Tipo de chocolate | Açúcar típico (%) | Observação |
---|---|---|
Chocolate ao leite padrão | 45–55 % | Açúcar + lactose do leite; alta palatabilidade e maior glicemia |
Chocolate meio amargo (55 % cacau) | 35–40 % | Menos doce, mas ainda pode ter elevado teor de açúcar |
Chocolate 70 % cacau | 25–30 % | Pode ficar abaixo do limite em porções menores, mas muitas marcas ainda passam dos 15 g/100 g |
Chocolates Zero Açúcar (adoçantes) | 0 g | Escapam do selo de açúcar, mas atenção aos polióis (ex.: maltitol) se houver sensibilidade intestinal |
Bean-to-bar 85 – 100 % cacau | 0 – 15 % | Alguns 85 % ainda usam pouco açúcar; 100 % usa somente cacau |
Gorduras saturadas | Açúcar |
---|---|
• Manteiga de cacau contém ácido esteárico, considerado neutro para colesterol LDL, mas outras gorduras saturadas (palmítico, láurico) podem elevar LDL se consumidas em excesso. | • Açúcar refinado contribui para picos de glicose, risco de resistência insulínica, aumento de triglicerídeos e cáries. |
• Substitutos como óleo de palma ou gordura hidrogenada adicionam ácidos graxos associados a maior risco cardiovascular. | • O excesso de açúcar torna o chocolate mais calórico e menos saciante — maior risco de consumo compulsivo. |
): Nenhum Produto Encontrado.